跳至产品信息
Request an OEM Quote
D835 FAW Xiali 2000 Rear
HMOE passenger-car disc brake pad for fitment reference and OEM inquiries. Please confirm vehicle, year, brake position and dimensions before ordering.
HMOE reference: HD851/HD5018
FMSI reference: D835
Brake position: Rear
Dimensions (source sheet): 宽度:82.5 高度:38.3 厚度:14.5
Vehicle applications (as listed in our fitment sheet):
- 夏利2000,比亚迪F3,06款花冠,丰田佳美2.2,威驰,英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-,吉利远景,丰田皇冠,力帆620,东风景逸X3 1.5 14-,景逸S50 1.5/1.6 14- 后盘
- 景逸X3 1.5 14- ,景逸S50 1.5/1.6 14- 英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-,吉利远景,力帆620,威驰,06款花冠,丰田佳美2.2,比亚迪F3,丰田皇冠,夏利2000 后盘
- 吉利英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-,吉利远景 力帆620,东风景逸X3 1.5 14-,景逸S50 1.5/1.6 14- ,威驰,06款花冠,丰田佳美2.2,比亚迪F3,丰田皇冠,夏利2000 后盘
- 06款花冠,丰田佳美2.2,丰田皇冠 ,威驰 比亚迪F3,英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-,吉利远景,景逸X3 1.5 14-,景逸S50 1.5/1.6 14- ,力帆620 后盘
- 比亚迪F3 , 威驰,06款花冠,丰田佳美2.2,英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-,吉利远景,丰田皇冠,景逸X3 1.5 14-,景逸S50 1.5/1.6 14- 力帆620,夏利2000 后盘
- 力帆620 ,英伦SC3 1.3 14-,SC6 1.5 14-吉利远景,景逸X3 1.5 14-,景逸S50 1.5/1.6 14-,威驰,06款花冠,丰田佳美2.2,比亚迪F3,丰田皇冠,夏利2000 后盘
For OEM/ODM development or a fitment check, contact HMOE for a quotation. Brand and model names identify applications only.